Xiaomi semble avoir adopté une stratégie différente pour la série Mi Note cette année, elle commercialise le téléphone comme une version plus grande du Xiaomi Mi 6 . Donc, au lieu d’un Xiaomi Mi 6 Plus, on a droit au Xiaomi Mi Note 3.
Le Xiaomi Mi Note 3 est fabriqué avec un cadre en aluminium, une texture mate et des bords incurvés. Le téléphone est presque identique au Mi 6 en termes de conception de base, y compris le placement de la caméra arrière. Ce nouveau modèle est mis en avant avec une belle couleur bleue.
En ce qui concerne les spécifications, le Xiaomi Mi Note 3 est livré avec le chipset Qualcomm Snapdragon 660 avec 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne. Il est doté d’un écran 1080p de 5,5 pouce. Le double capteur arrière de 2 x 12 MP est le même que celui du Xiaomi Mi 6, mais les algorithmes ont été améliorés pour fournir un meilleur effet bokeh. Le focus portrait de Mi 6 n’était pas très précis, il serait donc intéressant de voir comment les nouveaux algorithmes l’améliorent. Sur le devant, le téléphone dispose d’un capteur de 16 MP pour des selfies sans bruit. La batterie a une capacité de 3500 mAh supportant la charge rapide avec la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0.
Les autres caractéristiques du Xiaomi Mi Note 3 incluent le NFC, un port infrarouge, un lecteur d’empreintes digitales, des haut-parleurs stéréo, un port USB Type-C. A noter que le Xiaomi Mi Note 3 n’est pas pourvu d’une prise Jack, Xiaomi fournit donc un adaptateur Audio-USB Type-C.
Retrouvez le Xiaomi Mi Note 3 chez Gearbest
Plateforme | Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (MSM8976 Plus) |
CPU | 4 x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | Qualcomm Adreno 512 | |
OS | MIUI V9 (Android 7.1.1 Nougat) | |
Mémoire | Interne | RAM : 6 Go LPDDR4 1866 MHz Double canal |
ROM : 64, 128 ou 256 Go | ||
Slot Carte µSD | – | |
Ecran | Type | IPS, 16M couleurs |
Taille | 5.5 pouces (env 74.4 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, 2.D Curved Glass Screen, ratio contraste : 1500:1, 500 cd/m², 94.4 %NTSC | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | CDMA : 800 TD-SCDMA : 1880-1920, 210-2025 UMTS : 850, 900, 1900, 2100 |
|
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B5 : 850, B7 : 2600, B8 : 900, B34 : 2000 LTE-TDD : B38 : 2600, B40 : 2300, B41 : 2500 |
|
Technologies | UMTS, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat12, EV-DO Rev A, TD-SCDMA, TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 nanoSIM, Dual SIM Stand-by | |
APN | Arrière | 12 MP Sony IMX386 Exmor RS, f/1.8, Focal 27 mm (35 mm équivalent, PDAF, Lentille 6 éléments, 4 axes OIS + 12 MP Samsung S5K3M3 (telephoto), f/2.6, Focal 52 mm (35 mm équivalent), Lentille 5 éléments, Flash Double LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène | |
Vidéo | 3840 x 2160 pixels @ 30 fps, 1080 x 720 pixels @ 120 fps | |
Avant | 16 MP, vidéo : 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5 GHz, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Dual band, 2 x 2 Mu MiMO |
Bluetooth | v5.0, A2DP, HID | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C, USB v3.0 (Chargement, USB hôte, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui Cantilevered Piezoelectic Ceramic, 192 kHz / 24 bit | |
Fiche Jack | Non | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Baromètre, Lecteur d’empreintes digitales, Capteur Effet Hall, Ultrasonic |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Java | – | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC, Port infrarouge, DLNA, VoLTE | |
Batterie | Capacité | 3500 mAh, Charge rapide : Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 152.6 x 73.95 x 7.6 mm |
Poids | 163 g | |
Couleur(s) | Noir, Bleu | |
Matériaux | Alliage d’aluminium |
Avec l'évolution rapide de la technologie des smartphones, la photographie mobile a atteint des sommets…
Lorsqu'une entreprise souhaite développer un logiciel sur mesure, elle se retrouve face à un choix…
Internet: désormais indispensable pour un étudiant Si vous êtes étudiant, à moins d'appartenir à une…
Autrefois à usage militaire et ludique, l'utilisation des drones s'est fortement démocratisée. Depuis l'avènement de…
Ces dernières années, les innovations technologiques ont engendré de nouveaux outils de pointe pour booster…
Le clavier est un périphérique PC important pour la saisie de données. C’est le moyen…