Le Xiaomi Mi Mix2 est disponible à l’achat et certaines personnes ont déjà reçu leurs unités. Il n’est donc pas surprenant qu’un démontage ait été mis en ligne juste au cas où l’on aurait besoin de remplacer une pièce ou juste pour voir à quoi ressemblent les entrailles du nouveau flagship de Xiaomi. Ce démontage est l’oeuvre de Geekbar.
Le Xiaomi Mi Mix 2, démonté sur les photos ci-après, est la version « standard ». Le processus de démontage semble assez facile, pour autant il n’est pas à réalisé par tout un chacun.
Les outils dont vous aurez besoin comprennent un tournevis, une pince à épiler, des onglets et une ventouse. La ventouse sera utilisée pour séparer la céramique du reste du téléphone.
Après avoir éteint le smartphone, il faut faire preuve d’une grande dextérité et utiliser les outils adéquats. Vous devez faire attention à ne pas le démonter complètement car le câble du lecteur d’empreintes digitales est attaché au reste du téléphone.
Utilisez le tournevis pour retirer les vis (dix vis au total) pour accéder aux autres composants. Lorsque vous retirez la plaque supérieure, vous devriez être en mesure de déconnecter le câble du lecteur d’empreintes digitales. Le plus dur est fait et la suite des opérations ne devraient pas poser de problèmes. Utilisez une pince à épiler si nécessaire pour retirer les composants dévissés.
Retrouvez le Xiaomi Mi Mix 2 chez Gearbest
Plateforme | Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) |
CPU | 4 x 2.45 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo | |
GPU | Qualcomm Adreno 540 | |
OS | MIUI V9 (Android 7.1.1 Nougat) | |
Mémoire | Interne | RAM : 6 Go LPDDR4X 1866 MHz Double canal ou 8 Go (Special Edition) |
ROM : 64, 128 ou 256 Go UFS 2.1 / 128 Go (Special Edition) | ||
Slot Carte µSD | Non | |
Ecran | Type | AMOLED, 16M couleurs |
Taille | 5.99 pouces (env 81 % de la surface avant) | |
Résolution | 2160 x 1080 pixels (densité env 403 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, 2.5D curved glass screen | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | CDMA : 800, 1700, 1900 HSDPA : 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
|
4G | LTE : B1 : 2100, B2 : 1900, B3 : 1800, B4 : 1700-2100, B5 : 850, B7 : 2600, B8 : 900, B10 : 1700/2100, B12 : 700, B13 : 700, B17 : 700 , B18 : 800, B19 : 800, B20 : 800, B25 : 1900, B26 : 850, B28 : 700, B29 : 700, B30 : 2300 LTE-TDD : B38 : 2600, B39 : 1900, B40 : 2300, B41 : 2500 |
|
Technologies | UMTS, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat12, EV-DO Rev A, TD-SCDMA, TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 nanoSIM, Dual SIM Stand-by | |
APN | Arrière | Sony IMX400 Exmor RS, 12 MP, Flash Dual Led, f/2.0, PDAF, Lentille 6 éléments, |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène | |
Vidéo | 3840 x 2160 pixels @ 30 fps, 1080 x 720 pixels @ 120 fps | |
Avant | 5 MP | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5 GHz/ac, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band, MU-MiMO |
Bluetooth | v4.2, A2DP | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C, USB v3.0 (Chargement, USB hôte, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui Cantilevered Piezoelectic Ceramic, 192 kHz / 24 bit | |
Fiche Jack | Non | |
Autres | Capteurs | Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Baromètre, Lecteur d’empreintes digitales, Capteur Effet Hall, Ultrasonic |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Java | – | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC, VoLTE | |
Batterie | Capacité | 3400 mAh, Charge rapide : Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm |
Poids | 185 g | |
Couleur(s) | Noir, Blanc | |
Matériaux | Alliage aluminium / Céramique (Special Edition) |
Avec l'évolution rapide de la technologie des smartphones, la photographie mobile a atteint des sommets…
Lorsqu'une entreprise souhaite développer un logiciel sur mesure, elle se retrouve face à un choix…
Internet: désormais indispensable pour un étudiant Si vous êtes étudiant, à moins d'appartenir à une…
Autrefois à usage militaire et ludique, l'utilisation des drones s'est fortement démocratisée. Depuis l'avènement de…
Ces dernières années, les innovations technologiques ont engendré de nouveaux outils de pointe pour booster…
Le clavier est un périphérique PC important pour la saisie de données. C’est le moyen…