La marque chinoise Ulefone ne cesse de proposer de nouveaux modèles et juste après avoir sorti l’Ulefone MIX (un smartphone « all screen ») la semaine dernière. Elle nous propose aujourd’hui l’Ulefone T1 Premium Edition. Selon Ulefone, il sera disponible en pré-commande très bientôt.
L’Ulefone T1 Premium Edition, par rapport à la version standard, offre un stockage interne de 128 Go (contre 64 Go), ce qui vous permet de stocker des applications, des fichiers, des photos, des vidéos et de la musique sans avoir besoin d’insérer une carte SD. De plus, il associe un jeu de couleurs : rouge et bleu rehaussée d’une ligne dorée de 0,45 mm. La combinaison des couleurs rend l’Ulefone T1 Premium Edition très différent de ce que l’on a l’habitude de voir. Cela crée un impact visuel et esthétique, le rendant très attractif.
Au niveau caractéristiques, l’Ulefone T1 Premium Edition est équipée du même processeur Helio P25 cadencé à 2,6 GHz que la version standard avec 6 Go de RAM, d’un double capteur 16MP / 5MP à l’arrière, d’un capteur de 8 MP (interpolé 13MP) à l’avant avec softlight. L’écran a une diagonale de 5.5 pouces et il est FHD. Le lecteur d’empreintes digitales est en face avant. Au niveau des fréquences 4G, l’Ulefone T1 Premium Edition gère celles utilisées en France, à l’exception de la la B28 (700 MHz) mais celle-ci est encore assez peu déployée en dehors de Free et de la région parisienne. Cette version premium comme la version standard de l’Ulefone T1 tourne sous Android Nougat.
Vous pouvez retrouver l’Ulefone Premium Edition sur le site d’Ulefone. Le fabriquant indique que le prix de cette version devrait avoisiner les 300 $.
Retrouvez l’Ulefone T1 Premium Edition chez Gearbest
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio P25 (MT6757T) |
CPU | Octo-core : 4 x 2.6 Ghz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.6 Ghz ARM Cortex-A53 | |
GPU | ARM Mali-T880 MP2 | |
OS | Android 7.0 Nougat | |
Mémoire | Interne | RAM : 6 Go LPDDR4X 1600 MHz Mémoire double canal |
ROM : 64 Go / 128 Go (version premium) | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 256 Go (µSD, µSDHC, µSDXC) | |
Ecran | Type | IPS, 16M colors |
Taille | 5.5 pouces (env 70.2 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Resistant aux rayures, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating, 2.D Curved Glass Screen, Ratio contraste : 1400:1, 360 cd/m², 95% NTSC | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | CDMA : 800 W-CDMA : 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
|
4G | LTE : B1 : 2100, B2 : 1900, B3 : 1800, B4 : 1700, B5 : 850, B7 : 2600, B8 : 900, B12 : 700, B17 : 700, B19 : 800, B20 : 800 LTE-TDD : B38 : 2600, B39 : 1900, B40 : 2300, B41 : 2500 |
|
Technologies | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat6, EV-DO Rev.A, TD-SCDMA, TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 NanoSIM, Dual SIM Stand-by | |
APN | Arrière | Samsung S5K3P3, 16MP, f/2.0, Flash Quad Led, PDAF, Lentille 5 éléments + second capteur 5MP |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Avant | OmniVision OV8856, 8 MP (13 MP interpolé), f/2.0, vidéo : 1920 x 1080 pixels @ 30fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5 GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS | |
Radio | Oui, RDS | |
USB | USB Type-C, USB V2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui, NXP Smart PA, FS1601U | |
Fiche Jack | Oui | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Lecteur d’empreintes digitales |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Java | – | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 3680 mAh, Charge rapide : MediaTek Pump Express Plus 2.0, Chargeur : 5-7-9V/2A & 12V/1.5A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 155 mm x 76.9 x 8.45 mm |
Poids | 181 g | |
Couleur(s) | Noir, Rouge, Bleu & Rouge (version premium) | |
Matériaux | Alliage aluminium | |
Avec l'évolution rapide de la technologie des smartphones, la photographie mobile a atteint des sommets…
Lorsqu'une entreprise souhaite développer un logiciel sur mesure, elle se retrouve face à un choix…
Internet: désormais indispensable pour un étudiant Si vous êtes étudiant, à moins d'appartenir à une…
Autrefois à usage militaire et ludique, l'utilisation des drones s'est fortement démocratisée. Depuis l'avènement de…
Ces dernières années, les innovations technologiques ont engendré de nouveaux outils de pointe pour booster…
Le clavier est un périphérique PC important pour la saisie de données. C’est le moyen…