Sommaire
Système | Android 7.1.1 |
Interface utilisateur | OxygenOS |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 835 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.45 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 540 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 111 Go |
Indice DAS | 1.370 W/kg |
Double SIM | Oui |
Taille (diagonale) | 5.5 « |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l’écran | 401 ppp |
Capteur photo principal | 16 Mpx |
Second capteur photo | 20 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 16 Mpx |
Radio FM | Non |
Avec l'évolution rapide de la technologie des smartphones, la photographie mobile a atteint des sommets…
Lorsqu'une entreprise souhaite développer un logiciel sur mesure, elle se retrouve face à un choix…
Internet: désormais indispensable pour un étudiant Si vous êtes étudiant, à moins d'appartenir à une…
Autrefois à usage militaire et ludique, l'utilisation des drones s'est fortement démocratisée. Depuis l'avènement de…
Ces dernières années, les innovations technologiques ont engendré de nouveaux outils de pointe pour booster…
Le clavier est un périphérique PC important pour la saisie de données. C’est le moyen…